GaN 65w Wall Charger 1 USB-A 2 Type C Port
Product Description
Model: EGaN653L
GaN Wall Charger
65W PD fast charge
3 ports smart distribution(1*USB-A + 2*Type C)
Foldable plug(Options: US-UK-EU-AU)
Model: EGaN653L
GaN Wall Charger
65W PD fast charge
3 ports smart distribution(1*USB-A + 2*Type C)
Foldable plug(Options: US-UK-EU-AU)

Technical Parameter
| Item | Description | Parameter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material | Fire-proof PC | ||
| 2 | Power | 65W | ||
| 3 | Input | Input: 100-240/50~60Hz, 1.5A Max | ||
| 4 | Output | 1. USB-C1: 5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A PPS: 3.3~21V-3.25A |
||
| 2. USB-C2: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A PPS: 3.3~11V-1.65A |
||||
| 3. USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A | ||||
| 4. USB-C1+C2: 45.0W+20.0W | ||||
| 5. USB-A+USB-C1: 18.0W+45.0W | ||||
| 6. USB-A+USB-C2: 15W(5V-3A) | ||||
| 7. USB-C1+(USB-A+USB-C2): 45W+15W(5V-3A) | ||||
| 5 | Color | White/Black | ||
| 6 | Dimension | US: 66.3x30.6x42.55mm EU: 96.3x30.6x41.4mm AU: 78.4x41.64x42.6mm UK: 83.5x50.88x41.5mm |
||
| 7 | G.W. | US: 154g EU: 157g AU: 127g UK: 132g |
||
| 8 | Plug options | US, UK, Australia, EU | ||
| 9 | Plug type | Foldable plug | ||
| 10 | Compatible Protocol | PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, FCP,AFC, PE2.0, PE1.1, BC1.2, APPLE2.4A | ||
US Plug

EU Plug

UK Plug

Australia Plug



EPQI Factory Tour

Exhibition Worldwide










